
מאמן: שי זבלוצקי
- קבוצה נוכחת
- כרישי אשדוד/ראשל"צ
מנהל: נדב כהן
- קבוצה נוכחת
- כרישי אשדוד/ראשל"צ
מתורגמן: מחמוד ברי
- קבוצה נוכחת
- כרישי אשדוד/ראשל"צ
אחראי צוות: יעקב שנפר
- קבוצה נוכחת
- כרישי אשדוד/ראשל"צ
סגל כרישי ראשל"צ 2019
# | שחקן | קבוצה | מיקום | שערים | כרטיס צהוב | כרטיס אדום |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארתור רוזקו | כרישי אשדוד/ראשל"צ | 0 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | כרישי אשדוד/ראשל"צ | 3 | 0 | 0 | |
4 | יוסף חיים פרץ | כרישי אשדוד/ראשל"צ | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | כרישי אשדוד/ראשל"צ | שחקן | 0 | 0 | 0 |
6 | קרפובינסקי שי | כרישי אשדוד/ראשל"צ | שחקן | 1 | 0 | 0 |
7 | טמיר קחרמונוב | כרישי אשדוד/ראשל"צ | 2 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | כרישי אשדוד/ראשל"צ | שחקן | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | כרישי אשדוד/ראשל"צ | שחקן | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | כרישי אשדוד/ראשל"צ | 5 | 0 | 0 | |
11 | חן בלילטי | כרישי אשדוד/ראשל"צ | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | כרישי אשדוד/ראשל"צ | שחקן | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() | אולטראס תל אביב | שחקן | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | כרישי אשדוד/ראשל"צ | שחקן | 2 | 1 | 1 |
15 | לידן בנעים | כרישי אשדוד/ראשל"צ | 0 | 0 | 0 |
ליגת כדורגל באולמות 2019
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |