
מאמן: תומר דרזנר
- קבוצה נוכחת
- אריות חיפה
מנהל: מתן ריבנר
- קבוצה נוכחת
- אריות חיפה
סגל אריות חיפה 2019
# | שחקן | קבוצה | מיקום | שערים | כרטיס צהוב | כרטיס אדום |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מתן רפאל | אריות חיפה | 0 | 0 | 0 | |
4 | מחמוד מטר | אריות חיפה | שחקן | 5 | 1 | 0 |
6 | ניקולס ממזישווילי | אריות חיפה | 3 | 1 | 0 | |
7 | אוריאל אברהם יונה | אריות חיפה | 2 | 0 | 0 | |
8 | דרזנר תומר | אריות חיפה | שחקן | 0 | 2 | 1 |
9 | אושר איציק מיילי | אריות חיפה | 0 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | אריות חיפה | שחקן | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | אריות חיפה | שחקן | 3 | 0 | 0 |
13 | עומרי כהן | אריות חיפה | 0 | 0 | 0 | |
16 | יאיר רחמנוב | אריות חיפה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | אריות חיפה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
20 | כפיר בן חמו | אריות חיפה | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | אריות חיפה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | אריות חיפה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
ליגת כדורגל באולמות 2019
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |