
מאמן: פיני בוסיוק
- קבוצה נוכחת
- אולטראס תל אביב
מנהל: רועי מרלי
- קבוצה נוכחת
- אולטראס תל אביב
אחראי צוות: יניב ביטון
- קבוצה נוכחת
- אולטראס תל אביב
אחראי צוות: עמית אלבז
- קבוצה נוכחת
- אולטראס תל אביב
סגל אולטראס תל אביב 2018
# | שחקן | שער עצמי | שערים | בישולים | כרטיס צהוב | כרטיס אדום |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | יוני שובל | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
6 | צמארה טשגר | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
12 | אבי כהן | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | דוד גומברג | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ליגת קטרגל אולמות 2018
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 81 | 15 | 66 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 | 19 | 53 | 28 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 22 | 39 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 61 | -3 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 65 | -24 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 68 | -35 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 67 | -31 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 76 | -42 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 78 | -49 | -3 |
גביע המדינה 2018
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |