ליגת כדורסל 3×3 עונה 2022 טורניר 4
כדורסל 3x3 אס״ח עונה 2022 |טורניר 4
טבלת טורניר 4 – עונה 2022
| מיקום | קבוצה | נ | ה | ה-ט | ז | ח | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טיגריסים | 5 | 0 | 0 | 49 | 23 | 26 | 10 |
| 2 | צ'יטות | 3 | 2 | 0 | 57 | 38 | 19 | 8 |
| 3 | ברדלסים ת״א | 3 | 2 | 0 | 52 | 37 | 15 | 8 |
| 4 | יגוארים ת״א | 3 | 2 | 0 | 48 | 39 | 9 | 8 |
| 5 | נמרים | 1 | 4 | 0 | 39 | 58 | -19 | 6 |
| 6 | פנתרים יהוד | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | -50 | 0 |






