vs
וידאו
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
3 בנובמבר 2019 | 21:20 | ליגת כדורסל | 2019/20 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
קינגס יהוד | 13 | 10 | 8 | 17 | 48 |
לב תל אביב | 2 | 9 | 10 | 7 | 28 |
קינגס יהוד
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
סשה ביידרמן | סנטר | 2 | |
צור שלום | סנטר | 2 | |
מאור בן זאב | - | 0 | |
שביב ריילניב | - | 0 | |
ירין חברה | - | 0 | |
רועי רווח | - | 8 | |
1 | גל אליקשבילי | סנטר | 0 |
2 | אלכסנדר רייקובסקי | סנטר | 0 |
3 | שגיא מרקוביץ | סנטר | 4 |
5 | אילן בנעים | סנטר | 0 |
8 | נמרוד מורן | סנטר | 8 |
10 | מתן שלום | סנטר | 6 |
10 | חי בנעים | סנטר | 8 |
12 | דביר גילאור | סנטר | 1 |
14 | ליאור איתח | סנטר | 0 |
15 | חננאל בלמס | סנטר | 0 |
21 | דובי קורדובסקי | סנטר | 0 |
26 | טל מורן | סנטר | 9 |
סך הכל | 48 |
לב תל אביב
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
יניב עופרי | סנטר | 2 | |
4 | איתי שרמן | סנטר | 0 |
5 | דניאל באומן | סנטר | 4 |
5 | ליאור ביבס | סנטר | 5 |
7 | אייל שלום | סנטר | 2 |
8 | שלומי איטח | סנטר | 5 |
12 | אילן אליהו | סנטר | 4 |
13 | צביקה דיסקין | סנטר | 2 |
18 | צחי טויטו | סנטר | 0 |
23 | גדי דקל | סנטר | 4 |
23 | דניאל קובו | סנטר | 0 |
30 | יניב קריאצ'קו | סנטר | 0 |
סך הכל | 28 |
נקודות
48 | 28 |