

פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
18 באפריל 2021 | 21:30 | גביע המדינה בכדורסל | 2020/21 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
כפר קאסם | 11 | 4 | 2 | 12 | 29 |
מתחבר ראשון לציון | 16 | 19 | 15 | 8 | 58 |
כפר קאסם
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אור פוגל | סנטר | 0 | |
סאמר טהה | סנטר | 0 | |
אדהם עיסא | סנטר | 6 | |
אחמד עיסא | סנטר | 0 | |
מחמוד זידאת | סנטר | 0 | |
ראזי בדאווי | סנטר | 0 | |
רועי גנצר | - | 0 | |
דניאל טיש | סנטר | 2 | |
רפי קיסוס | - | 0 | |
דניאל קובריזנקו | סנטר | 0 | |
דיאא אבו ג'אבר | סנטר | 0 | |
מוחמד סרסור | סנטר | 6 | |
ג׳וזפה ברונו | סנטר | 0 | |
6 | גיא מועלם | סנטר | 0 |
14 | ליאור איתח | סנטר | 0 |
23 | גדי דקל | סנטר | 11 |
23 | דניאל קובו | סנטר | 0 |
מוטי דייבוך | סנטר | 4 | |
סך הכל | 29 |
מתחבר ראשון לציון
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אור איטח | סנטר | 8 | |
אילן אברבנאל | סנטר | 0 | |
מרדכי ינובסקי | סנטר | 0 | |
עדי גולן | סנטר | 10 | |
יוני כץ | סנטר | 2 | |
איתי אוריאל | סנטר | 2 | |
קובי אמינוב | - | 0 | |
רועי רווח | - | 8 | |
תמיר ניילינגר | סנטר | 6 | |
יוני שובל | סנטר | 0 | |
תמיר ניסים ממן | סנטר | 0 | |
עידן יוסבשוילי | סנטר | 0 | |
דנאל קנפו | - | 3 | |
1 | ירין בירן | סנטר | 5 |
9 | אלעד רוט | סנטר | 0 |
15 | יוני לוי | סנטר | 14 |
סך הכל | 58 |
נקודות
29 | 58 |