vs
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
30 במרץ 2019 | 21:00 | גביע המדינה בכדורסל | עונה 2018/2019 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
לב תל אביב | 16 | 14 | 19 | 16 | 65 |
מתחבר ראשון לציון | 19 | 14 | 16 | 13 | 62 |
לב תל אביב
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אלעד ראטה | סנטר | 13 | |
יניב סמידוברסקי | - | 9 | |
4 | איתי שרמן | סנטר | 0 |
5 | דניאל באומן | סנטר | 6 |
6 | גיא מועלם | סנטר | 0 |
7 | אייל שלום | סנטר | 3 |
8 | שלומי איטח | סנטר | 2 |
12 | אילן אליהו | סנטר | 9 |
13 | צביקה דיסקין | סנטר | 0 |
15 | נתנאל אלבז | סנטר | 4 |
18 | צחי טויטו | סנטר | 1 |
20 | אסף רוזנברג | סנטר | 0 |
23 | דניאל קובו | סנטר | 0 |
30 | יניב קריאצ'קו | סנטר | 18 |
סך הכל | 65 |
מתחבר ראשון לציון
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אבי לוי | סנטר | 2 | |
אילן אברבנאל | סנטר | 8 | |
דנאל קנפו | סנטר | 23 | |
יניב עופרי | סנטר | 9 | |
מרדכי ינובסקי | סנטר | 0 | |
סשה ביידרמן | סנטר | 5 | |
עדי גולן | סנטר | 0 | |
יוני כץ | סנטר | 0 | |
דניס קולומייץ | סנטר | 0 | |
ליאב בקיש | - | 0 | |
מייקל עופרי | - | 0 | |
גיא מאור | - | 15 | |
רון בן חמו | - | 0 | |
סך הכל | 62 |
נקודות
65 | 62 |