vs
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
18 באפריל 2021 | 19:30 | גביע המדינה בכדורסל | 2020/21 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
קינגס יהוד | 12 | 21 | 16 | 28 | 77 |
לב תל אביב | 13 | 15 | 18 | 14 | 60 |
קינגס יהוד
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
סשה ביידרמן | סנטר | 2 | |
צור שלום | סנטר | 0 | |
דור זילברברג | סנטר | 4 | |
מאור בן זאב | - | 24 | |
אופיר אטלס | - | 0 | |
רועי ניילינגר | סנטר | 6 | |
יאיר טורבן | סנטר | 0 | |
גבריאל מיירוב | סנטר | 0 | |
אופיר כרסנטי | סנטר | 25 | |
דניאל גורביץ | - | 0 | |
2 | אלכסנדר רייקובסקי | סנטר | 0 |
10 | מתן שלום | סנטר | 2 |
10 | חי בנעים | סנטר | 0 |
18 | איתי תאסירי | סנטר | 14 |
סך הכל | 77 |
לב תל אביב
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
דניס קולומייץ | סנטר | 11 | |
יניב עופרי | סנטר | 0 | |
אלעד ראטה | סנטר | 0 | |
יניב סמידוברסקי | - | 0 | |
גיא מאור | - | 25 | |
אילן קינסבורסקי | - | 0 | |
4 | איתי שרמן | סנטר | 0 |
5 | דניאל באומן | סנטר | 2 |
5 | ליאור ביבס | סנטר | 7 |
7 | אייל שלום | סנטר | 0 |
8 | שלומי איטח | סנטר | 3 |
12 | אילן אליהו | סנטר | 2 |
18 | צחי טויטו | סנטר | 10 |
30 | יניב קריאצ'קו | סנטר | 0 |
סך הכל | 60 |
נקודות
77 | 60 |