vs
וידאו
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
2 בדצמבר 2018 | 19:15 | ליגת כדורסל | עונה 2018/2019 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
כפר קאסם | 16 | 13 | 16 | 14 | 59 |
מתחבר ראשון לציון | 12 | 12 | 19 | 13 | 56 |
כפר קאסם
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אור פוגל | סנטר | 21 | |
אור איטח | סנטר | 0 | |
דניס קולומייץ | סנטר | 23 | |
בשאר מנסור | סנטר | 6 | |
אדהם עיסא | סנטר | 1 | |
סאמר טהה | סנטר | 0 | |
טייב בדווי | סנטר | 0 | |
אחמד עיסא | סנטר | 8 | |
מחמוד זידאת | סנטר | 0 | |
יובל להב | סנטר | 0 | |
האני עמאר אבו מוך | סנטר | 0 | |
ראזי בדאווי | סנטר | 0 | |
סך הכל | 59 |
מתחבר ראשון לציון
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
דנאל קנפו | סנטר | 27 | |
אבי לוי | סנטר | 12 | |
אילן אברבנאל | סנטר | 0 | |
יניב עופרי | סנטר | 6 | |
מוטי דייבוך | סנטר | 0 | |
מרדכי ינובסקי | סנטר | 0 | |
סשה ביידרמן | סנטר | 7 | |
עדי גולן | סנטר | 0 | |
דור זילברברג | סנטר | 4 | |
יוני כץ | סנטר | 0 | |
סך הכל | 56 |
נקודות
59 | 56 |