vs
וידאו
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
9 בדצמבר 2018 | 19:15 | ליגת כדורסל | עונה 2018/2019 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
כפר קאסם | 17 | 9 | 14 | 14 | 44 |
לב תל אביב | 12 | 18 | 13 | 13 | 56 |
כפר קאסם
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אור פוגל | סנטר | 0 | |
אור איטח | סנטר | 0 | |
דניס קולומייץ | סנטר | 22 | |
בשאר מנסור | סנטר | 0 | |
אדהם עיסא | סנטר | 0 | |
סאמר טהה | סנטר | 1 | |
טייב בדווי | סנטר | 0 | |
אחמד עיסא | סנטר | 4 | |
מחמוד זידאת | סנטר | 13 | |
יובל להב | סנטר | 4 | |
האני עמאר אבו מוך | סנטר | 0 | |
ראזי בדאווי | סנטר | 0 | |
סך הכל | 44 |
לב תל אביב
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
4 | איתי שרמן | סנטר | 3 |
5 | דניאל באומן | סנטר | 7 |
6 | גיא מועלם | סנטר | 5 |
7 | אייל שלום | סנטר | 0 |
8 | שלומי איטח | סנטר | 6 |
12 | אילן אליהו | סנטר | 7 |
13 | צביקה דיסקין | סנטר | 4 |
15 | נתנאל אלבז | סנטר | 0 |
18 | צחי טויטו | סנטר | 8 |
20 | אסף רוזנברג | סנטר | 4 |
23 | דניאל קובו | סנטר | 0 |
30 | יניב קריאצ'קו | סנטר | 12 |
סך הכל | 56 |
נקודות
44 | 56 |