vs
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
17 במרץ 2019 | 19:15 | ליגת כדורסל | עונה 2018/2019 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
לב תל אביב | 15 | 21 | 13 | 9 | 58 |
מתחבר ראשון לציון | 18 | 3 | 0 | 12 | 33 |
לב תל אביב
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אלעד ראטה | סנטר | 12 | |
יניב סמידוברסקי | - | 6 | |
4 | איתי שרמן | סנטר | 0 |
5 | דניאל באומן | סנטר | 0 |
6 | גיא מועלם | סנטר | 0 |
7 | אייל שלום | סנטר | 2 |
8 | שלומי איטח | סנטר | 1 |
12 | אילן אליהו | סנטר | 0 |
13 | צביקה דיסקין | סנטר | 8 |
15 | נתנאל אלבז | סנטר | 6 |
18 | צחי טויטו | סנטר | 9 |
20 | אסף רוזנברג | סנטר | 3 |
23 | דניאל קובו | סנטר | 2 |
30 | יניב קריאצ'קו | סנטר | 9 |
סך הכל | 58 |
מתחבר ראשון לציון
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
דנאל קנפו | סנטר | 0 | |
אבי לוי | סנטר | 1 | |
אילן אברבנאל | סנטר | 14 | |
יניב עופרי | סנטר | 0 | |
מרדכי ינובסקי | סנטר | 0 | |
סשה ביידרמן | סנטר | 4 | |
עדי גולן | סנטר | 0 | |
יוני כץ | סנטר | 0 | |
ליאב בקיש | - | 0 | |
דניס קולומייץ | סנטר | 10 | |
מייקל עופרי | - | 0 | |
גיא מאור | - | 2 | |
רון בן חמו | - | 2 | |
סך הכל | 33 |
נקודות
58 | 33 |