vs
וידאו
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
8 בדצמבר 2019 | 19:45 | ליגת כדורסל | 2019/20 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
מתחבר ראשון לציון | 2 | 22 | 13 | 10 | 47 |
לב תל אביב | 9 | 15 | 10 | 7 | 41 |
מתחבר ראשון לציון
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אבי לוי | סנטר | 2 | |
דנאל קנפו | סנטר | 0 | |
מרדכי ינובסקי | סנטר | 0 | |
יוני כץ | סנטר | 0 | |
ליאב בקיש | - | 0 | |
רון בן חמו | - | 9 | |
קובי אמינוב | - | 12 | |
מוטי צוניאשוילי | - | 5 | |
1 | ירין בירן | סנטר | 5 |
9 | אלעד רוט | סנטר | 2 |
18 | איתי תאסירי | סנטר | 12 |
סך הכל | 47 |
לב תל אביב
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
יניב עופרי | סנטר | 2 | |
אלעד ראטה | סנטר | 16 | |
4 | איתי שרמן | סנטר | 0 |
5 | דניאל באומן | סנטר | 0 |
5 | ליאור ביבס | סנטר | 21 |
7 | אייל שלום | סנטר | 1 |
8 | שלומי איטח | סנטר | 0 |
12 | אילן אליהו | סנטר | 0 |
13 | צביקה דיסקין | סנטר | 1 |
18 | צחי טויטו | סנטר | 0 |
23 | גדי דקל | סנטר | 0 |
23 | דניאל קובו | סנטר | 0 |
30 | יניב קריאצ'קו | סנטר | 0 |
סך הכל | 41 |
נקודות
47 | 41 |