vs
וידאו
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
15 בדצמבר 2019 | 21:20 | ליגת כדורסל | 2019/20 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
קינגס יהוד | 8 | 8 | 9 | 16 | 41 |
לב תל אביב | 9 | 16 | 20 | 19 | 64 |
קינגס יהוד
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
סשה ביידרמן | סנטר | 9 | |
צור שלום | סנטר | 9 | |
מאור בן זאב | - | 0 | |
שביב ריילניב | - | 0 | |
ירין חברה | - | 0 | |
רועי רווח | - | 3 | |
1 | גל אליקשבילי | סנטר | 0 |
2 | אלכסנדר רייקובסקי | סנטר | 0 |
3 | שגיא מרקוביץ | סנטר | 0 |
5 | אילן בנעים | סנטר | 0 |
8 | נמרוד מורן | סנטר | 12 |
10 | מתן שלום | סנטר | 3 |
10 | חי בנעים | סנטר | 0 |
12 | דביר גילאור | סנטר | 0 |
14 | ליאור איתח | סנטר | 0 |
15 | חננאל בלמס | סנטר | 0 |
21 | דובי קורדובסקי | סנטר | 0 |
26 | טל מורן | סנטר | 5 |
סך הכל | 41 |
לב תל אביב
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
יניב עופרי | סנטר | 3 | |
אלעד ראטה | סנטר | 0 | |
4 | איתי שרמן | סנטר | 0 |
5 | דניאל באומן | סנטר | 0 |
5 | ליאור ביבס | סנטר | 20 |
7 | אייל שלום | סנטר | 0 |
8 | שלומי איטח | סנטר | 0 |
12 | אילן אליהו | סנטר | 13 |
13 | צביקה דיסקין | סנטר | 7 |
18 | צחי טויטו | סנטר | 10 |
23 | גדי דקל | סנטר | 8 |
23 | דניאל קובו | סנטר | 0 |
30 | יניב קריאצ'קו | סנטר | 0 |
יואב רוזנבלט | סנטר | 1 | |
6 | גיא מועלם | סנטר | 2 |
סך הכל | 64 |
נקודות
41 | 64 |