vs
פרטים
תאריך | זמן | League | עונה |
---|---|---|---|
29 בדצמבר 2019 | 21:20 | ליגת כדורסל | 2019/20 |
תוצאות
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה סופית |
---|---|---|---|---|---|
קינגס יהוד | 7 | 6 | 5 | 10 | 28 |
כפר קאסם | 15 | 8 | 9 | 21 | 53 |
קינגס יהוד
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
סשה ביידרמן | סנטר | 3 | |
צור שלום | סנטר | 6 | |
מאור בן זאב | - | 0 | |
שביב ריילניב | - | 0 | |
ירין חברה | - | 0 | |
רועי רווח | - | 9 | |
1 | גל אליקשבילי | סנטר | 0 |
2 | אלכסנדר רייקובסקי | סנטר | 0 |
3 | שגיא מרקוביץ | סנטר | 0 |
5 | אילן בנעים | סנטר | 2 |
8 | נמרוד מורן | סנטר | 0 |
10 | מתן שלום | סנטר | 0 |
10 | חי בנעים | סנטר | 7 |
12 | דביר גילאור | סנטר | 0 |
14 | ליאור איתח | סנטר | 0 |
15 | חננאל בלמס | סנטר | 0 |
21 | דובי קורדובסקי | סנטר | 0 |
26 | טל מורן | סנטר | 1 |
סך הכל | 28 |
כפר קאסם
# | שחקן | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|
אור פוגל | סנטר | 10 | |
אור איטח | סנטר | 20 | |
דניס קולומייץ | סנטר | 8 | |
בשאר מנסור | סנטר | 0 | |
סאמר טהה | סנטר | 0 | |
אדהם עיסא | סנטר | 0 | |
אחמד עיסא | סנטר | 0 | |
ראזי בדאווי | סנטר | 1 | |
מוחמד סמיר | - | 2 | |
רועי גנצר | - | 6 | |
אופיר אטלס | - | 0 | |
אילן קינסבורסקי | - | 0 | |
דניאל טיש | סנטר | 4 | |
מחמוד זידאת | סנטר | 2 | |
סך הכל | 53 |
נקודות
28 | 53 |