סגל זאבוניות יהוד 2019/20
# | שחקן | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|
1 | נאדיה חסאנין | זאבוניות יהוד | שחקנית |
4 | מאיה מורדוחאייב | זאבוניות יהוד | שחקנית |
8 | סאמי עופרי | זאבוניות יהוד | שחקנית |
9 | לירון סיבוני | זאבוניות יהוד | שחקנית |
10 | שני שניידרמן | זאבוניות יהוד | שחקנית |
13 | שיפרה מלכה | זאבוניות יהוד | שחקנית |
16 | אלינור סוסה | זאבוניות יהוד | שחקנית |
17 | ויקה מאקושין | זאבוניות יהוד | שחקנית |
18 | ולריה שבצ'נקו | זאבוניות יהוד | שחקנית |
19 | שי אקסנפלד | זאבוניות יהוד | שחקנית |
20 | יפעת חיון | זאבוניות יהוד | שחקנית |
ליגת כדורשת - מחוז צפון 2019/20
מיקום | קבוצה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לביאות השרון | 6 | 4 | 2 | 283 | 196 | 1.44 | 10 |
2 | כפר קאסם | 4 | 4 | 0 | 233 | 175 | 1.33 | 8 |
3 | אבני חן נתניה | 6 | 1 | 5 | 220 | 262 | 0.84 | 7 |
4 | זאבוניות יהוד | 4 | 1 | 3 | 147 | 195 | 0.75 | 5 |
5 | כו"ח הצפון חיפה | 4 | 2 | 0 | 100 | 155 | 0.65 | 4 |