כדורגל אולמות אס״ח עונה 2025
פלוגת מילואים vs כפר קאסם
ניצחון ענק של כפר קאסם על קבוצת פלוגת מילואים 13:3 במשחק השלמה מחזור 6 אחרון לפני משחקי הפלייאוף עליון ותחתון…
פלוגת מילואים vs לב אשקלון
ניצחון נפלא של קבוצת מילואים 5-10 על קבוצת לב אשקלון, איך המשפט כל כך נכון - ״אין חכם כבעל ניסיון״…
אבו טור ירושלים vs עיט תל אביב
עיט תל אביב מנצחת 0-15 את אבו טור ירושלים במשחק מרהיב שערים ויכולות פנומליות מדהימות של שחקני עיט תל אביב…
זאבי יהוד vs כפר קאסם
ניצחון מרשים לקבוצת זאבי יהוד במשחק הביתי שלה מול קבוצת כפר קאסם 4-8 כפר קאסם שצירפה לשירותיה את המאמן יאיר…
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2025 פלייאוף עליון
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 62 | 29 | 33 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 63 | 33 | 30 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 28 | 26 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 43 | 12 | 18 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2025 פלייאוף עליון
מיקום | קבוצה | מ | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 33 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 30 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 26 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 12 | 18 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2025 פלייאוף תחתון
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | 48 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 66 | -38 | 7 |
3 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 7 | 46 | 53 | -7 | 5 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 69 | -59 | 1 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2025 פלייאוף תחתון
מיקום | קבוצה | מ | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 9 | -38 | 7 |
3 | ![]() | 10 | -7 | 5 |
4 | ![]() | 7 | -59 | 1 |
הפחתת נקודה 1 לקבוצת מילואים
גביע המדינה בכדורגל אולמות 2024/25
טבלת ליגת אס״ח 2025
מיקום | קבוצה | מ | נק' |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 1 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח 2025 - עד מחזור 7
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 36 | 9 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 42 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 47 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 62 | -43 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 69 | -59 | 1 |
מקומות פלייאוף בית עליון
מקומות פלייאוף בית תחתון
מלך השערים לעונה 2025
דירוג | שחקן | |
---|---|---|
1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 19 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 16 |
כרטיסים אדומים לעונה 2025
דירוג | שחקן | |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |