סיכום
הפסד טכני
2020/21 - ליגת טניס גברים אס״ח – בית א׳
הפסד טכני
| תאריך | שעה | League | עונה | 
|---|---|---|---|
| 19 בדצמבר 2020 | 17:06 | ליגת טניס גברים אס״ח – בית א׳ | 2020/21 | 
| קבוצה | מע׳ 1 | מע׳ 2 | סופי | 
|---|---|---|---|
| חן בלילטי | 0 | 0 | 0 | 
| תומר דרזנר | 4 | 4 | 2 | 
| Player | מיקום | |
|---|---|---|
| 0 | חן בלילטי | שחקן טניס | 
| 2 | תומר דרזנר | שחקן טניס | 
| Total |