טבלת דירוג נקודות כללי בטורנירים | גברים
| מיקום | קבוצה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כפיר בן חמו | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 |
| 2 | דינסטי ריינליב | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | תום קורן | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 4 | רועי רווח | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | יצחק קידר | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | מייקל קדוש | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | גיא מועלם | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | סשה ארליך | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | רן אברהמי | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | אדיר זריהן | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | עומר לייזר | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | דניאל קולומייץ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | מאיר סמימי | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | עדי פוליאק | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | יוני רוזנבלט | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | משה שרקה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |

