
#
7
Name
ברגד חן
Position
שחקן
Current Team
ליגות
ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
עונות
2017, 2018, 2019, 2020, 2020/21, 2021/22
ליגת קטרגל אולמות
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | דולפיני אשדוד | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 |
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
2019 | דולפיני אשדוד | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | דולפיני אשדוד | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 71 | 542.21 | 20.19 | 37.6 | 0 |
גביע המדינה
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
קריירה
עונה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 |
2018 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 23 | 73.91 | 0.00 | 26.09 | 0 |
2019 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020/21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86.67 | 6.67 | 6.67 | 0 |
2021/22 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 94.44 | 0.00 | 5.56 | 0 |
סך הכל | 1 | 96 | 0 | 6 | 0 | 94 | 547.33 | 14.36 | 38.32 | 0 |