
Profile
- Leagues
- ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2014, 2018
סגל סוסי עין מאהל 2018
# | שחקן | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
עובדיה חביבאללה | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
עומר חביבאללה | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
גאנם אבוליל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | עבד כיאל | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | מערוף הנו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | עלי חביבאללה | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | וסאם אבוליל | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
7 | אביחי יפתח | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | ניזאר אבוליל | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
10 | הלאל עותמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ג'מאל אבוליל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | חייר חמיידי | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | נדיר חמזה | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | עלי שאמי | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ליגת קטרגל אולמות 2018
מיקום | קבוצה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 140 | 38 | 102 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 148 | 38 | 110 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 108 | 64 | 44 | 42 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 122 | 42 | 80 | 39 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 124 | 153 | -29 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 86 | 117 | -31 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 78 | 140 | -62 | 12 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 83 | 132 | -49 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 69 | 166 | -97 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 62 | 130 | -68 | 2 |
גביע המדינה 2018
מיקום | קבוצה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |