
מאמן: סרחיו גרנדה
- קבוצה נוכחת
- יהלומי נתניה
מנהל: אחמד סלאמה
- קבוצה נוכחת
- יהלומי נתניה
סגל יהלומי נתניה 2019
# | שחקן | קבוצה | מיקום | שערים | כרטיס צהוב | כרטיס אדום |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | יהלומי נתניה | 0 | 1 | 0 | |
3 | ![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 3 | 0 | 0 |
4 | בנימין שימשק | יהלומי נתניה | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | יהלומי נתניה | 0 | 0 | 0 | |
9 | עדי פולאק | יהלומי נתניה | 1 | 2 | 1 | |
10 | ![]() | יהלומי נתניה | 2 | 1 | 1 | |
11 | באסו פלקה | יהלומי נתניה | 2 | 1 | 0 | |
12 | ![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | יהלומי נתניה | שחקן | 0 | 1 | 0 |
ליגת כדורגל באולמות 2019
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |