Profile
- Leagues
- פלייאוף תחתון, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2020/21, 2021/22, 2023, 2024, 2025, 2026
- Home
- מרכז ספורט קהילתי קריית חיים, רח' יצחק בן צבי 6
סגל אריות חיפה 2026
| # | שחקן | מיקום | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ניקולוז ממיסשוילי | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | בן מוחה תומר | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | אחמד חליליה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ווהבה יוסי | שחקן | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 10 | סמימי מאיר | שחקן | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | איליה רוחאנה | שחקן | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 12 | אוריאל יונה | שחקן | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 17 | אסלאם גיט | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | יוסף אסולין | שחקן | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | מוחמד קרקי | שחקן | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 20 | רודולף גונצלבס | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | קלאודיו אקסאקוויל | שחקן | 0 | 20 | 3 | 0 |
| 23 | ניקיטה רוטין | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | פליק אדי | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | באסו פלקה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2026
| מיקום | קבוצה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אריות חיפה | 10 | 8 | 1 | 1 | 74 | 26 | 48 | 25 |
| 2 | דולפיני אשדוד | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 23 | 25 | 20 |
| 3 | עיט תל אביב | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 17 |
| 4 | לב אשקלון | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 | 40 | 15 | 13 |
| 5 | זאבי יהוד | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 25 | 12 | 12 |
| 6 | טיגריסי צפון | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 123 | -114 | 0 |

































