Profile
- Leagues
- פלייאוף תחתון, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2025, 2026
סגל לב אשקלון 2026
| # | שחקן | מיקום | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גבריאל מנשרוב | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | לידן בנעים | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | דוד גומברג | שחקן | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | בלילטי יגל | שחקן | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | תומאס מולינה | שחקן | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | אבו עסא אברהים | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | חן בלילטי | שחקן | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | חג'ג' שי | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | קחרמונוב איסקנדר | שחקן | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 11 | סנטיאגו גלרזה | שחקן | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 17 | אוריין אלמקייס | שחקן | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | דייבוך מרדכי | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ודים קוזנצוב | שחקן | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 91 | אבידן בן הרוש | שחקן | 0 | 1 | 1 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2026
| מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אריות חיפה | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 18 |
| 2 | דולפיני אשדוד | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 16 |
| 3 | עיט תל אביב | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 11 |
| 4 | זאבי יהוד | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 9 |
| 5 | לב אשקלון | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 31 | 7 | 7 |
| 6 | טיגריסי צפון | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 83 | -78 | 0 |
























