Profile
- Leagues
- פלייאוף עליון, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2025, 2026
סגל עיט תל אביב 2026
| # | שחקן | מיקום | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דני ניקישוב | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | דויד רוזנבלט | שחקן | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | מוסא טועמה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | חמזה אלגעבה | שחקן | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ריבוח דוד | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | טמיר קחרמונוב | שחקן | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | איאד בכרי | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ברק מדינה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | נועם אלפרין | שחקן | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | אברהם טשגר | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | לואי מוסא | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2026
| מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דולפיני אשדוד | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 10 |
| 2 | אריות חיפה | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 9 |
| 3 | עיט תל אביב | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 |
| 4 | לב אשקלון | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 4 |
| 5 | זאבי יהוד | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 6 | טיגריסי צפון | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 59 | -56 | 0 |






















