Profile
- Leagues
- פלייאוף עליון, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2025, 2026
סגל עיט תל אביב 2026
| # | שחקן | מיקום | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דני ניקישוב | שוער | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | דויד רוזנבלט | שחקן | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | מוסא טועמה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | חמזה אלגעבה | שחקן | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | ריבוח דוד | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | טמיר קחרמונוב | שחקן | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | איאד בכרי | שחקן | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | ברק מדינה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ניקיטה ליאקור | שחקן | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | נועם אלפרין | שחקן | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 17 | אברהם טשגר | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | קדוש מייקל | שחקן | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | לואי מוסא | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2026
| מיקום | קבוצה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אריות חיפה | 10 | 8 | 1 | 1 | 74 | 26 | 48 | 25 |
| 2 | דולפיני אשדוד | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 23 | 25 | 20 |
| 3 | עיט תל אביב | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 17 |
| 4 | לב אשקלון | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 | 40 | 15 | 13 |
| 5 | זאבי יהוד | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 25 | 12 | 12 |
| 6 | טיגריסי צפון | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 123 | -114 | 0 |























