Profile
- Leagues
- פלייאוף תחתון, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020/21, 2021/22, 2023, 2024, 2025
סגל אבו טור ירושלים 2025
| # | שחקן | מיקום | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | מחמוד חמודה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | עבד בוכארי | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | מוחמד קרקי | שחקן | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | אדיר בשרי | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | אסלאם גיט | שחקן | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | חמזה אלגעבה | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | עליאן מוחמד | שחקן | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | איאד אלבכרי | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | שאקר עויסאת | שחקן | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | מוסא טועמה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | לואי מוסא | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | אלנטשה נידאל | שחקן | 0 | 1 | 0 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2025
| מיקום | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דולפיני אשדוד | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 | 19 |
| 2 | עיט תל אביב | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 16 |
| 3 | זאבי יהוד | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 |
| 4 | כפר קאסם | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 36 | 9 | 12 |
| 5 | אריות חיפה | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 42 | 2 | 12 |
| 6 | פלוגת מילואים | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 47 | -1 | 6 |
| 7 | לב אשקלון | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 62 | -43 | 1 |
| 8 | אבו טור ירושלים | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 69 | -59 | 1 |































