
#
10
Name
קחרמונוב איסקנדר
Position
שחקן
Current Team
Past Teams
ליגות
ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
עונות
2017, 2018, 2019, 2020, 2020/21, 2021/22, 2023
ליגת קטרגל אולמות
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | דולפיני אשדוד | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0 |
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 18 | 88.89 | 5.56 | 5.56 | 0 |
2019 | דולפיני אשדוד | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | דולפיני אשדוד | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 69 | 564.42 | 22.34 | 13.25 | 0 |
גביע המדינה
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | דולפיני אשדוד | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
קריירה
עונה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94.12 | 5.88 | 0.00 | 0 |
2018 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 23 | 91.30 | 4.35 | 4.35 | 0 |
2019 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020/21 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 15 | 86.67 | 6.67 | 6.67 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
סך הכל | 2 | 121 | 0 | 14 | 1 | 89 | 572.09 | 16.9 | 11.02 | 0 |