Profile
- Leagues
- פלייאוף עליון, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2025
סגל עיט תל אביב 2025
| # | שחקן | מיקום | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יוני פרטוש | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | דקל זקיף | שוער | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | יוסף חיים פרץ | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ריבוח דוד | שחקן | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | טמיר קחרמונוב | שחקן | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | מיסגנאו וורקנך יובל | שחקן | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | סוראפל ברליה | שחקן | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | נועם אלפרין | שחקן | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 17 | מיקו ריינליב | שחקן | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | נתנאל פורת | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | קדוש מייקל | שחקן | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | אברהם טשגר | שחקן | 0 | 4 | 2 | 1 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2025
| מיקום | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דולפיני אשדוד | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 | 19 |
| 2 | עיט תל אביב | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 16 |
| 3 | זאבי יהוד | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 |
| 4 | כפר קאסם | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 36 | 9 | 12 |
| 5 | אריות חיפה | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 42 | 2 | 12 |
| 6 | פלוגת מילואים | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 47 | -1 | 6 |
| 7 | לב אשקלון | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 62 | -43 | 1 |
| 8 | אבו טור ירושלים | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 69 | -59 | 1 |



























