Profile
- Leagues
- פלייאוף עליון, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2025, 2026
סגל עיט תל אביב 2026
| # | שחקן | מיקום | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דני ניקישוב | שוער | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | דויד רוזנבלט | שחקן | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | מוסא טועמה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | חמזה אלגעבה | שחקן | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ריבוח דוד | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | טמיר קחרמונוב | שחקן | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | איאד בכרי | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | ברק מדינה | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ניקיטה ליאקור | שחקן | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | נועם אלפרין | שחקן | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 17 | אברהם טשגר | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | לואי מוסא | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2026
| מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אריות חיפה | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 18 |
| 2 | דולפיני אשדוד | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 16 |
| 3 | עיט תל אביב | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 11 |
| 4 | לב אשקלון | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 31 | 7 | 7 |
| 5 | זאבי יהוד | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 6 |
| 6 | טיגריסי צפון | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 72 | -67 | 0 |






















