ליגת קטרגל אולמות 2017
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 101 | 22 | 79 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | 34 | 36 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 105 | 64 | 41 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 76 | 80 | -4 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 68 | 68 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 63 | 130 | -67 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 125 | -85 | 3 |
כרטיסים אדומים 2017
דירוג | שחקן | קבוצה | כרטיס אדום |
---|---|---|---|
1 | ![]() | אולטראס תל אביב | 1 |
2 | ![]() | אולטראס תל אביב | 1 |
3 | ![]() | יהלומי נתניה | 1 |
4 | ![]() | אולטראס תל אביב | 1 |
5 | ![]() | גמלי באר שבע | 1 |
כרטיסים צהובים 2017
דירוג | שחקן | קבוצה | כרטיס צהוב |
---|---|---|---|
1 | ![]() | זאבי יהוד | 6 |
2 | ![]() | אולטראס תל אביב | 5 |
3 | ![]() | אולטראס תל אביב | 5 |
4 | ![]() | יונה ת"א | 4 |
5 | ![]() | דולפיני אשדוד | 4 |
מלך שערי הליגה 2017
דירוג | שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|---|
1 | ![]() | אולטראס תל אביב | 34 |
2 | ![]() | דולפיני אשדוד | 32 |
3 | ![]() | אריות חיפה | 27 |
4 | ![]() | יונה ת"א | 24 |
5 | ![]() | דולפיני אשדוד | 24 |
לוח משחקים ותוצאות 2017
חצי גמר פיינל פור
תאריך | מחזור | זמן/תוצאה | League | עונה | אולם | מאמר |
---|---|---|---|---|---|---|
גמלי באר שבע מול דולפיני אשדוד | 1 – 11 | חצי גמר פיינל פור | 2017 | סיכום | ||
זאבי יהוד מול אולטראס תל אביב | 1 – 3 | חצי גמר פיינל פור | 2017 | סיכום |
גמר פיינל פור
גביע המדינה
טבלת גביע המדינה 2017
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 63 | -30 | 0 |