ליגת כדורגל באולמות 2019
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 42 | 58 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 56 | 39 | 17 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 73 | 62 | 11 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 42 | 6 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 57 | 62 | -5 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 60 | 82 | -22 | 11 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 60 | -32 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 47 | 80 | -33 | 7 |
מלך השערים לשנת 2019
דירוג | שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|---|
1 | ![]() | דולפיני אשדוד | 23 |
2 | ![]() | אריות חיפה | 22 |
3 | ![]() | דולפיני אשדוד | 19 |
4 | באסו פלקה | יהלומי נתניה | 19 |
5 | ![]() | יונה ת"א | 18 |
כרטיסים צהובים לשנת 2019
דירוג | שחקן | קבוצה | כרטיס צהוב |
---|---|---|---|
1 | ![]() | אולטראס תל אביב | 9 |
2 | דרזנר תומר | אריות חיפה | 6 |
3 | אברהם טשגר | אולטראס תל אביב | 6 |
4 | ![]() | אולטראס תל אביב | 5 |
5 | ![]() | אולטראס תל אביב | 5 |
לוח משחקים 2019
פלייאוף תחתון 2019
תאריך | מחזור | זמן/תוצאה | League | עונה | אולם | מאמר |
---|---|---|---|---|---|---|
אולטראס תל אביב - יהלומי נתניה | 13 - 8 | פלייאוף תחתון | 2019 | סיכום |
פלייאוף תחתון מקום 5/6
תאריך | מחזור | זמן/תוצאה | League | עונה | אולם | מאמר |
---|---|---|---|---|---|---|
אולטראס תל אביב - זאבוני יהוד | 3 - 4 | פלייאוף תחתון מקום 5/6 | 2019 | סיכום |
חצי גמר פיינל פור 2019
תאריך | מחזור | זמן/תוצאה | League | עונה | אולם | מאמר |
---|---|---|---|---|---|---|
דולפיני אשדוד - זאבי יהוד | 6 - 2 | חצי גמר פיינל פור | 2019 | סיכום | ||
כרישי ראשל"צ/אשדוד - אריות חיפה | 2 - 3 | חצי גמר פיינל פור | 2019 | סיכום |
פיינל פור מקום 3/4 - 2019
תאריך | מחזור | זמן/תוצאה | League | עונה | אולם | מאמר |
---|---|---|---|---|---|---|
כרישי ראשל"צ/אשדוד - זאבי יהוד | 4 - 4 | מקום 3-4 פיינלפור | 2019 | סיכום | ||
פנדלים : כרישי ראשל"צ/אשדוד - זאבי יהוד | 7 - 5 | מקום 3-4 פיינלפור | 2019 | סיכום |
גמר פיינל פור 2019
גביע המדינה 2019
רבע גמר גביע המדינה 2019
תאריך | מחזור | זמן/תוצאה | League | עונה | אולם | מאמר |
---|---|---|---|---|---|---|
זאבי יהוד - כרישי אשדוד/ראשל"צ | 1 - 7 | גביע המדינה 1/4 | 2019 | סיכום | ||
יהלומי נתניה - זאבוני יהוד | 4 - 2 | גביע המדינה 1/4 | 2019 | סיכום | ||
יונה תל אביב - אולטראס תל אביב | 5 - 12 | גביע המדינה 1/4 | 2019 | סיכום | ||
אריות חיפה - דולפיני אשדוד | 1 - 5 | גביע המדינה 1/4 | 2019 | סיכום | ||
זאבוני יהוד - יהלומי נתניה | 1 - 5 | גביע המדינה 1/4 | 2019 | סיכום | ||
אולטראס תל אביב - יונה תל אביב | 4 - 3 | גביע המדינה 1/4 | 2019 | סיכום | ||
דולפיני אשדוד - אריות חיפה | 8 - 1 | גביע המדינה 1/4 | 2019 | סיכום |
חצי גמר גביע המדינה 2019
תאריך | מחזור | זמן/תוצאה | League | עונה | אולם | מאמר |
---|---|---|---|---|---|---|
אולטראס ת"א - כרישי אשדוד/ראשל"צ | 5 - 1 | 1/2 גמר גביע המדינה | 2019 | סיכום | ||
יהלומי נתניה - דולפיני אשדוד | 1 - 16 | 1/2 גמר גביע המדינה | 2019 | סיכום |