#
13
Name
שרון עדני
Position
שחקן
Current Team
ליגות
גביע המדינה 1/4, גביע המדינה 1/8, ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
עונות
2018, 2020/21, 2021/22, 2023, 2024
גביע המדינה 1/4
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2023 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 |
גביע המדינה 1/8
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ליגת קטרגל אולמות
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86.67 | 6.67 | 6.67 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
2023 | דולפיני אשדוד | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 53 | 338.6 | 22.69 | 38.72 | 0 |
גביע המדינה
עונה | קבוצה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | דולפיני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | דולפיני אשדוד | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
קריירה
עונה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
2020/21 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86.67 | 6.67 | 6.67 | 0 |
2021/22 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 18 | 94.44 | 0.00 | 5.56 | 0 |
2023 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 18 | 83.33 | 5.56 | 11.11 | 0 |
סך הכל | 0 | 122 | 0 | 5 | 0 | 71 | 354.44 | 17.23 | 28.34 | 0 |