
Profile
- Leagues
- ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2021/22, 2023
סגל כפר קאסם 2023
# | שחקן | מיקום | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מחמוד אבוליל | שחקן | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | עבד עליאחמד | שחקן | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | פליק אדי | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | אבוליל סאלח | שחקן | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | אחמד בורגול | שחקן | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | ראיד בורגול | שחקן | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | באסו פלקה | שחקן | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 |
13 | עלא עאמר | שחקן | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | עלאא סרסור | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | אסמאעיל עאמר | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | שחקן | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | אנדריי בורדוקובסקי | שחקן | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
30 | אחמד חליליה | שחקן | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
33 | אנדרי פיליפוביך | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | מוחמד סרסור | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס"ח עונה 2023
מיקום | קבוצה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 79 | 31 | 48 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | 36 | 14 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 58 | 33 | 25 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 98 | -54 | 9 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 51 | 84 | -33 | 6 |