Profile
- Leagues
- ליגת קטרגל אולמות, גביע המדינה
- עונות
- 2021/22, 2023, 2024
סגל כפר קאסם 2024
# | שחקן | מיקום | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ברוך יוני | שחקן | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | פליק אדי | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | אחמד חליליה | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | סעיד אבו ליל | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | מוחמד סרסור | שחקן | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | סאלח אבו ליל | שחקן | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | שנהר אבשלום | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ואסים דאר | שחקן | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | עלא עאמר | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | דוד גומברג | שחקן | 0 | 9 | 1 | 0 |
23 | אנדריי בורדוקובסקי | שחקן | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | בן אל ברוך | שחקן | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | אבו פנה מוחמד | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | אוחנה לירון | שחקן | 0 | 0 | 4 | 1 |
93 | מתן ריבנר | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס״ח עונה 2024
מיקום | קבוצה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דולפיני אשדוד | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 9 | 44 | 22 |
2 | אריות חיפה | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 17 | 26 | 18 |
3 | זאבי יהוד | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 18 | 21 | 13 |
4 | יונה תל אביב | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 47 | -35 | 4 |
5 | כפר קאסם | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 74 | -56 | 1 |