
Profile
- Leagues
- ליגת קטרגל אולמות
- עונות
- 2021/22, 2023
סגל כפר קאסם 2023
# | שחקן | מיקום | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מחמוד אבוליל | שחקן | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | פליק אדי | שחקן | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | אבוליל סאלח | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | אחמד בורגול | שחקן | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ראיד בורגול | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | באסו פלקה | שחקן | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | עלא עאמר | שחקן | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | עלאא סרסור | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | אסמאעיל עאמר | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | אנדריי בורדוקובסקי | שחקן | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | אחמד חליליה | שחקן | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
33 | אנדרי פיליפוביך | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | מוחמד סרסור | שחקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טבלת ליגת כדורגל אולמות אס"ח עונה 2023
מיקום | קבוצה | מ | נ | תיקו | הפ | שעז | שעח | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 |